ASEAN ENGINEER 1
NO. | ENTRY DATE | ADVANCED LEVEL | AE NO. | SURNAME | GIVEN NAME | MI | EXT | ENGINEERING DISCIPLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003 | AE | 000301 | Agatep | Romulo | R | Electronics Engineering | |
2 | 2003 | AE | 000306 | Marciano | Joel | J | Electronics Engineering | |
3 | 2003 | AE | 000315 | Morales | Fernando | C | Electronics Engineering | |
4 | 2003 | AE | 000316 | Orbe | Herminio | J | Electronics Engineering | |
5 | 2003 | AE | 000328 | Umali | German | A | Electrical Engineering | |
6 | 2003 | AE | 000329 | Chua | Wilson | L | Electrical Engineering | |
7 | 2003 | AE | 000331 | Barrientos | Fe | M | Electrical Engineering | |
8 | 2003 | AE | 000302 | Irasga | Nelson | Q | Civil Engineering | |
9 | 2003 | AE | 000304 | Sison | Efren | H | Civil Engineering | |
10 | 2003 | AE | 000308 | Lazaro III | Angel | L | Civil Engineering |
Showing 1 to 10 of 150 entries
ASEAN ENGINEER 2
NO. | ENTRY DATE | ADVANCED LEVEL | AE NO. | SURNAME | GIVEN NAME | MI | EXT | ENGINEERING DISCIPLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 2012 | AE | 000443 | Lim | Andre Paolo | B | Industrial Engineering | |
151 | 2012 | AE | 000444 | Sore | Nestley | I | Industrial Engineering | |
152 | 2012 | AE | 000445 | Adiviso | Rodel Emmanuel | C | Industrial Engineering | |
153 | 2012 | AE | 000446 | Morales | Gene Alfred | S | Industrial Engineering | |
154 | 2012 | AE | 000447 | Lim | Jerry | A | Industrial Engineering | |
155 | 2012 | AE | 000448 | Ocampo | Mary Joan | R | Industrial Engineering | |
156 | 2012 | AE | 000449 | Ong | Nestor | R | Industrial Engineering | |
157 | 2012 | AE | 000450 | Salazar | Nanette | T | Industrial Engineering | |
158 | 2012 | AE | 000451 | Ocampo | Alex | P | Industrial Engineering | |
159 | 2012 | AE | 000452 | Esmero | Antonio | T | Industrial Engineering |
Showing 1 to 10 of 150 entries
ASEAN ENGINEER 3
NO. | ENTRY DATE | ADVANCED LEVEL | AE NO. | SURNAME | GIVEN NAME | MI | EXT | ENGINEERING DISCIPLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 2015 | AE | 006614 | Lacorte | Walton | B | Electronics Engineering | |
301 | 2015 | AE | 006615 | Balboa | Mario | A | Electronics Engineering | |
302 | 2015 | AE | 006616 | Cabanlong | Allan | S | Electronics Engineering | |
303 | 2015 | AE | 006633 | Bonifacio | Jandee | R | Electronics Engineering | |
304 | 2015 | AE | 006634 | Rimando | Minarlo | M | Electronics Engineering | |
305 | 2015 | AE | 006635 | Del Moro | Enrico Claro | R | Electronics Engineering | |
306 | 2015 | AE | 006636 | Mariano | Dacelyn Soledad Nimfa | T | Electronics Engineering | |
307 | 2015 | AE | 006637 | Jorda Jr | Romeo | L | Electronics Engineering | |
308 | 2015 | AE | 006720 | Criste | Catalino | E | Electronics Engineering | |
309 | 2015 | AE | 006721 | Onde | Nesito | L | Electronics Engineering |
Showing 1 to 10 of 150 entries
ASEAN ENGINEER 4
NO. | ENTRY DATE | ADVANCED LEVEL | AE NO. | SURNAME | GIVEN NAME | MI | EXT | ENGINEERING DISCIPLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450 | 2015 | AE | 006807 | Chan | Danny | B | Civil Engineering | |
451 | 2015 | AE | 006808 | Cielo | Romeo | F | Civil Engineering | |
452 | 2015 | AE | 006809 | Cimagala | Jeffrey | P | Civil Engineering | |
453 | 2015 | AE | 006810 | Corporal | Victorio | F | Civil Engineering | |
454 | 2015 | AE | 006811 | Dabuet | Bryan | C | Civil Engineering | |
455 | 2015 | AE | 006812 | De Vera | Fredel | J | Civil Engineering | |
456 | 2015 | AE | 006813 | Del Fierro | Eva | M | Civil Engineering | |
457 | 2015 | AE | 006814 | Doro | Ruby | M | Civil Engineering | |
458 | 2015 | AE | 006815 | Echaluce | Jeffrey | P | Civil Engineering | |
459 | 2015 | AE | 006816 | Eleda | Maximo | C | Civil Engineering |
Showing 1 to 10 of 150 entries
ASEAN ENGINEER 5
NO. | ENTRY DATE | ADVANCED LEVEL | AE NO. | SURNAME | GIVEN NAME | MI | EXT | ENGINEERING DISCIPLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 2015 | AE | 006957 | Apin | Maria Lucia Francia | R | Civil Engineering | |
601 | 2015 | AE | 006958 | Gamboa | Orvill | S | Civil Engineering | |
602 | 2015 | AE | 006959 | Yuse | Rebecca | G | Civil Engineering | |
603 | 2015 | AE | 006960 | Magallanes | Leoncio | A | Civil Engineering | |
604 | 2015 | AE | 006961 | Bermal | Edwin | A | Civil Engineering | |
605 | 2015 | AE | 006962 | Gereña | Francisco | J | Civil Engineering | |
606 | 2015 | AE | 006963 | Cedro | Loreto | M | Civil Engineering | |
607 | 2015 | AE | 006964 | Lagrimas | Eduardo | M | Civil Engineering | |
608 | 2015 | AE | 006965 | Taclob | Arturo | L | Civil Engineering | |
609 | 2015 | AE | 006966 | Aguelo | Gerry | R | Civil Engineering |
Showing 1 to 10 of 150 entries
ASEAN ENGINEER 6
NO. | ENTRY DATE | ADVANCED LEVEL | AE NO. | SURNAME | GIVEN NAME | MI | EXT | ENGINEERING DISCIPLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
750 | 21/11/2016 | AE | 007403 | Tubilan | Glen | C | Geodetic Engineering | |
751 | 21/11/2016 | AE | 007404 | Alberto | Raymund Arnold | SJ | Geodetic Engineering | |
752 | 25/05/2016 | AE | 007081 | Seño | Earl | C | Electronics Engineering | |
753 | 21/11/2016 | AE | 007428 | Fajardo | Christian | S | Electronics Engineering | |
754 | 21/11/2016 | AE | 007510 | Reyes | Jose Carlo | P | Electronics Engineering | |
755 | 21/11/2016 | AE | 007511 | Castrojo | Anthony | A | Electronics Engineering | |
756 | 21/11/2016 | AE | 007512 | Abas | Antonio Norberto | B | Electronics Engineering | |
757 | 21/11/2016 | AE | 007513 | Galceran | Roel | L | Electronics Engineering | |
758 | 21/11/2016 | AE | 007514 | Lanquino | Ervine | E | Electronics Engineering | |
759 | 21/11/2016 | AE | 007515 | Aller | Genard Aller | B | Electronics Engineering |
Showing 1 to 10 of 150 entries
ASEAN ENGINEER 7
NO. | ENTRY DATE | ADVANCED LEVEL | AE NO. | SURNAME | GIVEN NAME | MI | EXT | ENGINEERING DISCIPLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 25/05/2016 | AE | 007216 | Buenavista | Romeo | B | Civil Engineering | |
1001 | 25/05/2016 | AE | 007217 | Belaro Jr | Romeo | B | Civil Engineering | |
1002 | 25/05/2016 | AE | 007218 | Burce | Ronald | B | Civil Engineering | |
1003 | 25/05/2016 | AE | 007219 | Atienza | Ronald | C | Civil Engineering | |
1004 | 25/05/2016 | AE | 007220 | Bool | Ruel | B | Civil Engineering | |
1005 | 25/05/2016 | AE | 007221 | Mitmug | Saidale | M | Civil Engineering | |
1006 | 25/05/2016 | AE | 007222 | Rempillo | Salvador | R | Civil Engineering | |
1007 | 25/05/2016 | AE | 007223 | Paglicauan | Sonia | D | Civil Engineering | |
1008 | 25/05/2016 | AE | 007224 | Minsuarez | Sukarno | J | Civil Engineering | |
1009 | 25/05/2016 | AE | 007225 | Ramirez Jr. | Teofilo | D | Civil Engineering |
Showing 1 to 10 of 150 entries
ASEAN ENGINEER 8
NO. | ENTRY DATE | ADVANCED LEVEL | AE NO. | SURNAME | GIVEN NAME | MI | EXT | ENGINEERING DISCIPLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050 | 21/11/2016 | AE | 007283 | Manongsong | Ariel | D | Civil Engineering | |
1051 | 21/11/2016 | AE | 007284 | Pahang | Ronaldo | C | Civil Engineering | |
1052 | 21/11/2016 | AE | 007285 | Enriquez | Flordelis | C | Civil Engineering | |
1053 | 21/11/2016 | AE | 007286 | Gille | Rey Peter | B | Civil Engineering | |
1054 | 21/11/2016 | AE | 007287 | David | Maria | B | Civil Engineering | |
1055 | 21/11/2016 | AE | 007288 | Nayve | Virgie | G | Civil Engineering | |
1056 | 21/11/2016 | AE | 007289 | Javier | Michael | B | Civil Engineering | |
1057 | 21/11/2016 | AE | 007290 | Matabuena | John Jason | M | Civil Engineering | |
1058 | 21/11/2016 | AE | 007291 | De Vera | Antonino | P | Civil Engineering | |
1059 | 21/11/2016 | AE | 007292 | Pomicpic | Maria Liza | E | Civil Engineering |
Showing 1 to 10 of 150 entries
ASEAN ENGINEER 9
NO. | ENTRY DATE | ADVANCED LEVEL | AE NO. | SURNAME | GIVEN NAME | MI | EXT | ENGINEERING DISCIPLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 21/11/2016 | AE | 007509 | Medina | Jose | P | Civil Engineering | |
1201 | 21/11/2016 | AE | 007649 | Bendanillo | Ruby | M | Civil Engineering | |
1202 | 21/11/2016 | AE | 007650 | Peralta | Melchor | L | Civil Engineering | |
1203 | 21/11/2016 | AE | 007651 | Besa | Wencie Ernest | D | Civil Engineering | |
1204 | 21/11/2016 | AE | 007652 | Hernandez | Elaine | G | Civil Engineering | |
1205 | 21/11/2016 | AE | 007653 | Adriatico Jr | Guillermo | P | Civil Engineering | |
1206 | 21/11/2016 | AE | 007654 | Santiago | Enrico | G. | Civil Engineering | |
1207 | 21/11/2016 | AE | 007655 | Abad | Charles Concordio | N | Civil Engineering | |
1208 | 21/11/2016 | AE | 007656 | Jatulla | Salibel | M | Civil Engineering | |
1209 | 21/11/2016 | AE | 007657 | Espiritu | Joanne Therese | S | Civil Engineering |
Showing 1 to 10 of 150 entries
ASEAN ENGINEER 10
NO. | ENTRY DATE | ADVANCED LEVEL | AE NO. | SURNAME | GIVEN NAME | MI | EXT | ENGINEERING DISCIPLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1350 | 21/11/2016 | AE | 007432 | Medina Jr | Guillermo | C | Mechanical Engineering | |
1351 | 21/11/2016 | AE | 007433 | Ongoco Jr | Arturo | S | Mechanical Engineering | |
1352 | 21/11/2016 | AE | 007434 | Lura | Eduardo | L | Mechanical Engineering | |
1353 | 21/11/2016 | AE | 007435 | Danieles | Jonathan | G | Mechanical Engineering | |
1354 | 21/11/2016 | AE | 007436 | Sibug | Restituto | S | Mechanical Engineering | |
1355 | 21/11/2016 | AE | 007438 | De Padua | Anthony | M | Mechanical Engineering | |
1356 | 21/11/2016 | AE | 007439 | Roces | Jay | A | Mechanical Engineering | |
1357 | 21/11/2016 | AE | 007440 | Bahaynon | George | F | Mechanical Engineering | |
1358 | 21/11/2016 | AE | 007441 | Perez | Riolando | V | Mechanical Engineering | |
1359 | 21/11/2016 | AE | 007442 | Fernandez | Sammy Mohamed | D | Mechanical Engineering |
Showing 1 to 10 of 150 entries
ASEAN ENGINEER 11
NO. | ENTRY DATE | ADVANCED LEVEL | AE NO. | SURNAME | GIVEN NAME | MI | EXT | ENGINEERING DISCIPLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 18/11/2017 | AE | 7977 | Apolinar | Joel | C | Civil Engineering | |
1501 | 18/11/2017 | AE | 7978 | Bahalla | Joel | G | Civil Engineering | |
1502 | 18/11/2017 | AE | 7979 | Banquil | Crizaldy | C | Civil Engineering | |
1503 | 18/11/2017 | AE | 8024 | Basilann | Rhodney | P | Civil Engineering | |
1504 | 18/11/2017 | AE | 8030 | Bautista | Edwin | S | Civil Engineering | |
1505 | 18/11/2017 | AE | 7980 | Bulusan | Jonathan | O | Civil Engineering | |
1506 | 18/11/2017 | AE | 7981 | Cabalit | Dennis | V | Civil Engineering | |
1507 | 18/11/2017 | AE | 8023 | Carandang | Melane | B | Civil Engineering | |
1508 | 18/11/2017 | AE | 7982 | Celestino | Ronaldo | C | Civil Engineering | |
1509 | 18/11/2017 | AE | 7983 | Celocia Jr | Magno | D | Civil Engineering |
Showing 1 to 10 of 150 entries
ASEAN ENGINEER 12
NO. | ENTRY DATE | ADVANCED LEVEL | AE NO. | SURNAME | GIVEN NAME | MI | EXT | ENGINEERING DISCIPLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1650 | 18/11/2017 | AAE | A7893 | Mosqueda | Jehayl | E | Industrial Engineering | |
1651 | 18/11/2017 | AAE | A7894 | Noel | Vianca Mae | H | Industrial Engineering | |
1652 | 18/11/2017 | AAE | A7895 | Nuqui | Pamela Joyce | A | Industrial Engineering | |
1653 | 18/11/2017 | AAE | A7896 | Obnamia | Julius | D | Industrial Engineering | |
1654 | 18/11/2017 | AAE | A7897 | Omboy | Jeannica Ann | Industrial Engineering | ||
1655 | 18/11/2017 | AAE | A7898 | Omega | Rauvel Shay | A | Industrial Engineering | |
1656 | 18/11/2017 | AAE | A7899 | Ong | Mikee Kristine | Y | Industrial Engineering | |
1657 | 18/11/2017 | AAE | A7900 | Ouano | Rotelio III Jr | T | Industrial Engineering | |
1658 | 18/11/2017 | AAE | A7901 | Oyao | Jenny | E | Industrial Engineering | |
1659 | 18/11/2017 | AAE | A7902 | Paglinawan | Kim | D | Industrial Engineering |
Showing 1 to 10 of 150 entries
ASEAN ENGINEER 13
NO. | ENTRY DATE | ADVANCED LEVEL | AE NO. | SURNAME | GIVEN NAME | MI | EXT | ENGINEERING DISCIPLINE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800 | 18/11/2017 | AE | 8084 | Santiago | George Francis | P | Civil Engineering | |
1801 | 18/11/2017 | AE | 8085 | Travisonda | Ferdinand | L | Civil Engineering | |
1802 | 18/11/2017 | AE | 8086 | Pepito | Rovenson | B | Civil Engineering | |
1803 | 18/11/2017 | AE | 8087 | Garcia | Jeric | M | Civil Engineering | |
1804 | 18/11/2017 | AE | 8088 | Caminero | Voltaire Jean | C | Civil Engineering | |
1805 | 18/11/2017 | AE | 8089 | Garcia | Romualdo Lex | S | Civil Engineering | |
1806 | 18/11/2017 | AE | 8090 | Meraveles | Joyce Bryan | Civil Engineering | ||
1807 | 18/11/2017 | AE | 8091 | Aguiran | Emmanuel | U | Civil Engineering | |
1808 | 18/11/2017 | AE | 8092 | Vida | Marichu | C | Civil Engineering | |
1809 | 18/11/2017 | AE | 8093 | Hipe | Alyanna | P | Civil Engineering |
Showing 1 to 10 of 11 entries